Для получения прайс-листа вам необходимо сообщить нам данные о вашей компании по телефону или через форму на сайте.
+7 495 500-05-40
Многоканальный телефон
Бесплатно по всей России
Доступные ширины рулона, м:
Намотка стандартного рулона, м:
Устойчивость
к образованию
царапин
и истиранию
Класс применения - 21
Класс применения - 33
Толщина защитного слоя, мм | 0,3 |
Толщина покрытия, мм | 3 |
Ширина, м | 2,5; 3; 3,5; 4 |
Класс применения | 23,31 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | без повреждений |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Водопоглощение поверхностное, г/100 кв.см, не более (ГОСТ 11529) | 0.4 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 5.10¹⁵ |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 1 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0.40 % |
Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,5 |
Намотка стандартного рулона, м | 25 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Истираемость, г/кв.м | 30 |
Сертификат соответствия (ГОСТ Р) 739,3 Кб
Экспертное заключение (СЭЗ) 1,2 Мб
Экспертное заключение 2,5 Мб
В этой коллекции нет товаров с таким названием
Для получения прайс-листа вам необходимо сообщить нам данные о вашей компании по телефону или через форму на сайте.
+7 495 500-05-40