Линолеум Force Gres 3
Доступные ширины рулона, м:
- 3
- 4
Намотка стандартного рулона, м:
- 22
- 25
- 30
-
Сертификаты
-
Инструкции
Название коллекции | Force |
Ширина, м | 3; 4 |
Толщина покрытия, мм | 2,5 |
Толщина защитного слоя, мм | 0,6 |
Класс применения | 33 |
Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,5 |
Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 |
Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,6 |
Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С |
Дополнительное защитное покрытие | EXTREME PROTECTION |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая |
Индекс снижения уровня ударного шума, дБ, не менее (ГОСТ 24210) | норма 12 (факт 12××) |
Показатель теплоусвоения, Вт/кв.м. x К, не более (ГОСТ 25609) | 0,03-0,04 |
Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | норма ≤ 0,2 |
Срок службы, лет | 15 |
Безопасность материала (сертификаты) | да |
Намотка стандартного рулона, м | 30; 25; 22 |
Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво |
Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да |
Истираемость, г/кв.м | норма ≤ 30 |
Название коллекции | Force |
Тип дизайна | абстракция |
Из этой же коллекции
Для получения прайс-листа вам необходимо сообщить нам данные о вашей компании по телефону или через форму на сайте.
8 800 333-17-40