- Главная
- Каталог
- Контрактные покрытия
- Специальные покрытия
- Антистатические
- Tarkett
- Acczent Mineral As
- GRIT 3
Антистатический линолеум Tarkett Acczent Mineral As GRIT 3
- 
												Сертификаты
| Название коллекции | Acczent Mineral As | 
| Ширина, м | 3 | 
| Толщина защитного слоя, мм | 0,7 | 
| Класс применения | 34, 43 | 
| Толщина покрытия, мм | 2 | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 5 | 
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 2,85 | 
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | 0,15 | 
| Дополнительное защитное покрытие | PUR | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | 
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | 10^9 ≤ R ≤10^11 | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | 0,4 | 
| Безопасность материала (сертификаты) | да | 
| Тип дизайна | абстракция | 
| Намотка стандартного рулона, м | 20 | 
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | 
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да | 
| Объемное электрическое сопротивление, Ом (EN 1081) | 10^6 ≤ R ≤10^8 | 
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво | 
| Группа истираемости (EN 660-1, EN 660-2) | T | 
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 | 
| Код сварочных шнуров | 94872 | 
Из этой же коллекции
- 
    Tarkett Acczent Mineral As 100003 Снят с производства
- 
    Tarkett Acczent Mineral As 100007 Снят с производства
- 
    Tarkett Acczent Mineral As 100010 Снят с производства
- 
    Tarkett Acczent Mineral As 100011 Снят с производства
- 
    
    
Для получения прайс-листа вам необходимо сообщить нам данные о вашей компании по телефону или через форму на сайте.
8 800 333-17-40
 
                            