- Главная
- Каталог
- Акции и распродажи
- Распродажа бытового линолеума!
Распродажа бытового линолеума!
Акционные цены на продукцию "Tarkett" и "Синтерос by Tarkett"
  до 30-06-2018
Только до конца июня, г. Воронеж!
Компания "Бобров" предлагает специальные цены на линолеум от "Tarkett" и "Синтерос by Tarkett". Спешите приобрести дешевле!
За детальной информацией и условиями отгрузки товара обращайтесь к менеджерам компании.
№ | Коллекция | Название SKU | Количество, m2 | Цена c НДС, руб/м2 |
1 | ABSOLUT | Absolut Jasper 1 (3.5м) | 87,5 | 280 |
2 | ABSOLUT | Absolut Jasper 1 (4м) | 88 | 280 |
3 | ABSOLUT | Absolut Jasper 4 (3.5м) | 87,5 | 345,9 |
4 | ABSOLUT | Absolut Jasper 4 (3м) | 90 | 363,18 |
5 | ABSOLUT | Absolut Jasper 4 (4м) | 88 | 345,9 |
6 | ABSOLUT | Absolut Liam 3 (3м) | 90 | 363,18 |
7 | ABSOLUT | Absolut Liam 5 (2.5м) | 75 | 373,56 |
8 | ADMIRAL | Admiral Soprano 1 (2.5м) | 50 | 404,67 |
9 | ADMIRAL | Admiral Soprano 3 (3м) | 120 | 393,43 |
10 | BONUS | BONUS DUNCAN 1 (2.5м) 1 класс | 75 | 264,65 |
11 | BONUS | BONUS DUNCAN 1 (4м) 1 класс | 200 | 264,65 |
12 | BONUS | BONUS DUNCAN 2 (3м) 1 класс | 90 | 264,65 |
13 | BONUS | BONUS FENIX 1 (3м) 1 класс | 180 | 264,65 |
14 | BONUS | BONUS PLATON 1 (4м) 1 класс | 92 | 264,65 |
15 | BONUS | Bonus Samba 10 (3.5м) | 105 | 264,65 |
16 | CAPRICE | CAPRICE GAUDI 1 (2,5м) 1 класс | 75 | 318,85 |
17 | CAPRICE | CAPRICE GAUDI 1 (3м) 1 класс | 90 | 309,99 |
18 | CAPRICE | CAPRICE GAUDI 1 (3.5м) 1 класс | 105 | 295,24 |
19 | CAPRICE | CAPRICE GAUDI 1 (4м) 1 класс | 100 | 295,24 |
20 | CAPRICE | CAPRICE MUSKAT 4 (3м) 1 класс | 90 | 309,99 |
22 | CAPRICE | CAPRICE MUSKAT 6 (3м) 1 класс | 180 | 309,99 |
23 | DELTA | DELTA ЛАМАР 1 (4м) 1 класс | 600 | 206,74 |
24 | DELTA | DELTA ЛУНА 2 (2м) 1 класс | 60 | 206,74 |
25 | DELTA | DELTA ЛУНА 2 (3.5м) 1 класс | 315 | 206,74 |
26 | Discovery | Discovery Dublin 1 (2.5м) 1 класс | 62,5 | 356,06 |
27 | Discovery | Discovery Dublin 1 (3м) 1 класс | 75 | 346,18 |
29 | Discovery | Discovery Hudson 1 (3,5м) | 87,5 | 329,69 |
30 | Discovery | Discovery Hudson 1 (3м) | 75 | 346,18 |
31 | Discovery | DISCOVERY WASABI 1 (2.5м) 1 класс | 125 | 356,06 |
32 | Discovery | DISCOVERY WASABI 1 (4м) 1 класс | 80 | 329,69 |
33 | Discovery | DISCOVERY WASABI 2 (2.5м) 1 класс | 125 | 356,06 |
34 | DIVA | DIVA 1 (4м) 1 класс | 100 | 326,66 |
35 | DIVA | DIVA 2 (3м) 1 класс | 90 | 264,65 |
36 | DIVA | DIVA 2 (3.5м) 1 класс | 105 | 264,65 |
38 | DIVA | DIVA 6 (2.5м) 1 класс | 75 | 264,65 |
39 | Eruption | Eruption Bora 01 (3.5м) | 105 | 216,26 |
40 | Eruption | Eruption COLIBRI 1 (3.5м) 1 класс | 105 | 216,26 |
41 | Eruption | Eruption SARAH 00 (3м) 1 класс | 450 | 180 |
42 | Eruption | Eruption SARAH 00 (3.5м) 1 класс | 159 | 190 |
43 | Eruption | Eruption БАДЕН 1 (2.5м) 1 класс | 75 | 246,54 |
44 | Eruption | Eruption БАДЕН 1 (3м) 1 класс | 90 | 239,69 |
45 | Eruption | Eruption БАДЕН 1 (3.5м) 1 класс | 68,25 | 228,27 |
47 | Eruption | Eruption Венеция 1 (3м) | 180 | 239,69 |
48 | Eruption | Eruption ВЕНЕЦИЯ 2 2.5 м 1 класс | 228,25 | 246,54 |
49 | FORCE | Force Colibri 7 (2.5м) | 47,5 | 349,84 |
50 | FORCE | FORCE Force Grenada 1 (4м) | 88 | 250 |
51 | FORCE | Force Grenada 3 (3м) | 90 | 265 |
52 | FORCE | Force Grenada 4 (3м) | 90 | 265 |
53 | FORCE | Force Grenada 4 (4м) | 120 | 250 |
54 | FORCE | Force Linea 3 (3м) | 270 | 322,21 |
55 | FORCE | Force Spectra 1 (3м) | 90 | 322,21 |
56 | FORCE | Force Wave 3 (4м) | 88 | 250 |
57 | FORCE | FORCE ГРЕС 3 (3м) 1 класс | 90 | 322,21 |
59 | FORCE | FORCE ЯМАЙКА 3 (4м) 1 класс | 176 | 250 |
60 | Imperial Deluxe | Imperial Deluxe Орбит 2 (3м) | 45 | 260 |
61 | Imperial Deluxe | Imperial Deluxe Тренто 1 (3.5м) | 52,5 | 260 |
62 | Moda | Moda 121604 (4m) 1 класс | 200 | 205 |
63 | Sprint PRO | Sprint PRO Capa 00 (3,5м) | 80,5 | 213 |
64 | Sprint PRO | SPRINT PRO CORSAR 1 (4м) 1 класс | 92 | 338,25 |
65 | Sprint PRO | SPRINT PRO EDISON 4 (3м) 1 класс | 69 | 338,25 |
66 | Sprint PRO | Sprint PRO Армада 1 (3м) | 69 | 338,25 |
67 | Sprint PRO | SPRINT PRO БАДЕН 3 (3.5м) 1 класс | 80,5 | 338,25 |
68 | Sprint PRO | Sprint PRO SPRINT PRO БАЗЕЛЬ 1 (3м) 1 класс | 138 | 338,25 |
69 | Sprint PRO | SPRINT PRO БАЗЕЛЬ 2 (4м) 1 класс | 92 | 338,25 |
70 | Sprint PRO | SPRINT PRO ТАРА 3 (3.5м) 1 класс | 159,25 | 338,25 |
71 | Sprint PRO | SPRINT PRO ТАРА 3 (4м) 1 класс | 163,2 | 338,25 |
72 | Супер С | Super S Мессина 3 (3м) | 720 | 217 |
73 | Супер С | Super S Самба 12 (3м) | 47,1 | 220 |
74 | ВЕСНА | ВЕСНА MADRID 2 (3.5м) 1 класс | 105 | 212,31 |
75 | ВЕСНА | Весна САХАРА 3 (2.5м) 1 класс | 84,75 | 170 |
76 | ВЕСНА | Весна САХАРА 3 (3м) 1 класс | 180 | 170 |
77 | ВЕСНА | Весна САХАРА 3 (3,5м) 1 класс | 210 | 170 |
78 | ГРАНД | Гранд Carlin 1 (3м) | 60,000 | 300 |
79 | ГРАНД | Гранд Carlin 2 (3.5м) | 210,000 | 300 |
80 | ГРАНД | Гранд Carlin 2 (3м) | 120,000 | 300 |
81 | ГРАНД | ГРАНД POCKER 2 (3м) 1 класс | 120 | 389,75 |
82 | ГРАНД | ГРАНД POCKER 3 (3.5м) 1 класс | 70 | 371,19 |
83 | ГРАНД | Гранд Wilson 2 (3.5м) | 70,000 | 371,19 |
84 | ГРАНД | ГРАНД ДАВОС 1 (3.1м) 1 класс | 49,6 | 389,75 |
85 | ГРАНД | Гранд Сохо 1 (3.5м) | 70 | 371,19 |
86 | Грация | Грация Нубия 3 (3.5м) | 55,3 | 140 |
87 | ЕВРОПА | ЕВРОПА CORSAR 3 (3м) 1 класс | 90 | 295,25 |
88 | ЕВРОПА | Европа Арабески 1 (2,5м) | 75 | 223 |
89 | ЕВРОПА | Европа Арабески 1 (3м) | 90,000 | 210 |
90 | ЕВРОПА | Европа Кинг 2 (3м) | 47,100 | 210 |
91 | ЕВРОПА | Европа НУБИЯ 3 (3.5м) 1 класс | 70 | 200 |
92 | КОМФОРТ | Комфорт Бридж 2 (3.5м) | 175,000 | 205 |
93 | КОМФОРТ | Комфорт Бридж 2 (4м) | 100,000 | 200 |
95 | КОМФОРТ | Комфорт Самба 10 (3м) | 45,000 | 215 |
96 | КОМФОРТ | Комфорт Самба 10 (4м) | 66,000 | 205 |
97 | КОМФОРТ | КОМФОРТ СПЕНСЕР 4 (3м) 1 класс | 75 | 255,46 |
99 | MAGIA VIVA | Магия Вива Colmar 2 (4м) | 80,000 | 275 |
100 | MAGIA VIVA | Магия Вива Colmar 3 (4м) | 80,000 | 275 |
101 | MAGIA VIVA | Магия Вива Gaudi 2 (4м) | 160,000 | 275 |
102 | MAGIA VIVA | Магия Вива Акира 2 (3м) | 47,260 | 288,74 |
103 | MAGIA VIVA | Магия Вива Перу 2 (3м) | 48,000 | 288,74 |
104 | Пастораль | Пастораль Осирис 1 (2.5м) | 41,250 | 285 |
105 | Пастораль | Пастораль Осирис 1 (3м) | 138,000 | 270 |
106 | Спринт | Спринт Sarah 00 (4м) | 100,000 | 190 |
107 | Супер С | Супер С МОЛА 2 (2,5м) 1 класс | 75 | 223,2 |
108 | Супер С | Супер С САМБА 10 (4м) 1 класс | 360 | 217 |
109 | ФАВОРИТ | Фаворит Amur 2 (3м) | 75,000 | 374,7 |
110 | ФАВОРИТ | Фаворит Vizantia 3 (3.5м) | 298,900 | 356,86 |
111 | ФАВОРИТ | Фаворит Vizantia 3 (3м) | 149,100 | 374,7 |
112 | ФАВОРИТ | Фаворит Аллюр 1 (4м) | 100,000 | 356,86 |
113 | ФАВОРИТ | Фаворит Квебек 2 (3.5м) | 87,500 | 356,86 |
Cрок действия акции до 30.06.2018
Для получения прайс-листа вам необходимо сообщить нам данные о вашей компании по телефону или через форму на сайте.
8 800 333-17-40