Линолеум Tarkett Acczent Pro Aspect 5
Предлагаем оптовые поставки коммерческого гетерогенного линолеума Tarkett Acczent Pro Aspect 05. Компания «Бобров» - надежный поставщик коммерческих напольных покрытий.
Мы располагаем множеством складов по всей России, а также оказываем всестороннюю поддержку клиентов. Вам будут доступны личный менеджер, маркетинговая и рекламная поддержка.
Присоединяйтесь к нашей команде профессионалов.
Доступные ширины рулона, м:
- 2
 - 2,5
 - 3
 - 3,5
 - 4
 
Намотка стандартного рулона, м:
- 20
 
- 
												
Сертификаты
 - 
												
Инструкции
 
| Название коллекции | Acczent Pro | 
| Ширина, м | 3 | 
| Толщина защитного слоя, мм | 0,7 | 
| Класс применения | 34; 43 | 
| Толщина покрытия, мм | 2 | 
| Класс пожарной опасности (ФЗ-123) | КМ 2 | 
| Вес 1 кв.м, кг (ГОСТ 11529) | 3 +/- 0,1 | 
| Использование для теплых полов | возможно, макс.+27°С | 
| Абсолютная остаточная деформация, мм, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,1 | 
| Дополнительное защитное покрытие | PUR | 
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел (ISO 4918) | высокая | 
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков (ISO 16581) | высокая | 
| Водопоглощение поверхностное, г/100 кв.см, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 | 
| Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом (ГОСТ 6433.2) | ≤ 5×10^15 | 
| Изменение линейных размеров, %, не более (ГОСТ 11529) | ≤ 0,4 | 
| Безопасность материала (сертификаты) | да | 
| Тип дизайна | Абстракция | 
| Намотка стандартного рулона, м | 20 | 
| Устойчивость к воздействию влаги | устойчиво | 
| Цветоустойчивость к воде (ISO 105-E01) | да | 
| Жесткость, mN | 950-1250 | 
| Прочность на поперечный разрыв, N | >160 | 
| Устойчивость к воздействию химических соединений (ISO 26987) | устойчиво | 
| Электростатические характеристики, кВ (EN 1815) | ≤2 | 
| Код сварочных шнуров | 89732 | 
Из этой же коллекции
Для получения прайс-листа вам необходимо сообщить нам данные о вашей компании по телефону или через форму на сайте.
8 800 333-17-40